
介紹
この機械は光学グレードシートと耐衝撃性PCシートを生産しております。光学グレードシートは光透過率と透明度が高く、薄型テレビ、コンピューター、PDA、携帯電話スクリーン製造に広く使用されています。
仕様表
| 設備内容 | 仕様説明 |
|---|---|
| Extruder | Main screw φ100mm, φ120mm, φ150mm, φ180mm / Auxiliary screw φ35mm, φ55mm, φ75mm, φ100mm |
| Extruder Power | 10kW~450kW High efficiency AC three phase frequency converter motor |
| Output | 800kg/hr |
| Line Speed (max) | 4M/min |
| T-DIE | Die head width 960mm~2550mm / Product thickness 4~25mm |
| Forming Roller Unit | Calender Rollers x 3 pcs |
| First Haul Off Roller Unit | Haul Off Roller x 4 pcs |
| Auxiliary Oven | 2 set |
| Film Laminating Unit | 1 Set - Single or both surfaces |
| Cooling Platform | 2 set |
| Edge Trimming Unit | 2~4 Sets |
| Second Haul Off Roller Unit | Haul Off Roller x 4 pcs |
| Cross Cutting Unit | 1 set |
| Stacker | 1 Set, 6000~12000 mm (Option) |
応用分野
液晶ディスプレイ
