
介紹
LeaderのPC & ABS押出板は堅牢で、非常に良好な耐熱性を有します。高温プラスチック加工成型に適しており、完成品はスーツケース、電器本体ケースなどの防護材料に広く汎用されます。専用プラスチック押出機、押出実験機は、Leaderにお問い合わせください。
仕様表
| 設備内容 | 仕様説明 |
|---|---|
| Materials | PP |
| Extruder | Twin screw φ58/58mm~φ92/92mm or Single screw φ90mm~φ180mm |
| Productivity | 200kg/hr ~ 800kg/hr |
| Extruder HP | 190~375kW High efficiency AC three phase frequency converter motor |
| Line Speed (max) | 12m/min |
| T-DIE | Die head width 1000~2100mm / Product thickness 0.6~4.0mm |
| Forming Rollers | φ300~φ500mm x 3 Sets |
| Haul-off Equipment | 1 set |
| Annealing Oven | 2~3 Sets |
| Corrugating Machine | Depends on pattern |
| Edge Trimmer | 2 Sets |
| Waste Crusher | 2 Sets |
| Cooling Equipment | 1 set |
| Micro-computer Cutting Unit | 1 set |
| Automatic Hydraulic Lifter | 1 set |
応用分野
スーツケース、冷蔵庫パーティション
